基本情報
モデル番号。 | T7527-20 75m 20トン移動式フラットトップタワークレーン |
輸送パッケージ | コンテナ |
起源 | 中国 |
HSコード | 8426200000 |
生産能力 | 2000セット |
製品説明
製品説明
モデル | 最大荷重 | ジブの長さ | 自立時の高さ | チップロード | マストセクションのサイズ |
QTZ50(4810) | 4t | 48m | 29m | 1t | 1.5×1.5×2.2m |
QTZ50(5008) | 4t | 50メートル | 29m | 0.8t | 1.5×1.5×2.2m |
QTZ63(5013) | 5t | 50メートル | 38m | 1.3t | 1.5×1.5×2.5m |
5t | 50メートル | 38m | 1.3t | 1.6×1.6×2.5m | |
5t | 50メートル | 42.5メートル | 1.3t | 1.6×1.6×2.8m | |
6t | 50メートル | 40メートル | 1.3t | 1.6×1.6×2.5m | |
6t | 50メートル | 42m | 1.3t | 1.6×1.6×2.8m | |
5t | 50メートル | 36.5メートル | 1.3t | 1.2×1.2×3.0m | |
6t | 50メートル | 44メートル | 1.3t | 1.2×1.2×3.0m | |
QTZ80(5610) | 6t | 56m | 42m | 1.0t | 1.6×1.6×2.8m |
6t | 56m | 44メートル | 1.0t | 1.2×1.2×3.0m | |
QTZ80(5612) | 6t | 56m | 40メートル | 1.2t | 1.6×1.6×2.8m |
QTZ80(5613) | 6t | 56m | 42m | 1.3t | 1.6×1.6×2.8m |
6t | 56m | 44メートル | 1.3t | 1.2×1.2×3.0m | |
QTZ80(6010) | 6t | 60m | 40メートル | 1.0t | 1.6×1.6×2.8m |
6t | 60m | 45メートル | 1.0t | 1.8×1.8×2.8m | |
6t | 60m | 44メートル | 1.0t | 1.2×1.2×3.0m | |
QTZ80(6012) | 6t | 60m | 40メートル | 1.2t | 1.6×1.6×2.8m |
6t | 60m | 45メートル | 1.2t | 1.8×1.8×2.8m | |
6t | 60m | 44メートル | 1.2t | 1.2×1.2×3.0m | |
QTZ100(6013) | 6t | 60m | 40メートル | 1.3t | 1.6×1.6×2.8m |
8t | 60m | 45メートル | 1.3t | 1.8×1.8×2.8m | |
8t | 60m | 44メートル | 1.3t | 1.2×1.2×3.0m | |
QTZ125(6513) | 6t | 65m | 45メートル | 1.3t | 1.8×1.8×2.8m |
8t | 65m | 45メートル | 1.3t | 1.8×1.8×2.8m | |
QTZ125(6015) | 8t | 60m | 45メートル | 1.5t | 2.0×2.0×3.0m |
10t | 60m | 45メートル | 1.5t | 1.8×1.8×2.8m | |
10t | 60m | ||||
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信