Sun Qtd5025 作業範囲 50 メートル最大荷重 10 トンタワークレーンラフィングジブタワークレーン
概要 はじめに SUN はタワー クレーンの専門メーカーです SUN 製品リスト: トップレス (フラット トップ) タワー クレーン スラフィング ジブ タワー クレーン デリック クレーン 予備部品 トップレス タワー クレーン;
Overview
SUN製品リスト:トップレス(フラットトップ)タワークレーンスラッフィングジブタワークレーンデリッククレーン予備部品
基本情報
モデル番号。 | QTD5025 |
状態 | 新しい |
最大揚程 | 200~250m |
最大持ち上げ重量 | 10t |
インストール | ジャッキアップ |
ムービングタイプ | 定常 |
タイプ | 上旋回クレーン |
ジブレンジ | 50メートル |
コンテナの積み込み | 6*40hq |
リップロード | 2.5t |
自立式 | 41.3m |
マストセクション | 2*2*3メートル |
輸送パッケージ | ヌード、コンテナまたはトラック |
商標 | 太陽 |
起源 | 中国 |
HSコード | 842620000 |
生産能力 | 30台/年 |
製品説明
導入
サンはタワークレーンの専門メーカーですSUN製品リスト:トップレス(フラットトップ)タワークレーンスラッフィングジブタワークレーンデリッククレーン予備部品
トップレスタワークレーン
モデル | 最大荷重 | 作動範囲 | チップロード | マストセクション |
QTD6048 | 25T | 60M | 4.8T | 2.5*2.5*5.95メートル |
QTD6038 | 18T | 60M | 3.8T | 2..2*2.2*3.75 メートル/2*2*3 メートル |
QTD6040 | 16T | 60M | 4T | 2.2*2.2*3.75M/2*2*3M |
QTD6020 | ||||
お問い合わせを送信
今すぐ送信