半径 60 メートル PT6013 売れ筋フラット ヘッド タワー クレーン
1. なぜ私たちを選ぶのですか? 当社は1970年以来、機械とスペアパーツの両方を専門的に製造しています。それに加えて、お客様の要件に応じてスペアパーツを装備することもできます。 2.あなたはそうしますか?;
基本情報
モデル番号。 | PT6013 |
インストール | 組み立て済み |
ムービングタイプ | 修理済み |
タイプ | 上旋回クレーン |
輸送パッケージ | 容器 |
商標 | FYG |
起源 | 中国 |
HSコード | 8426200000 |
生産能力 | 年間1000個 |
製品説明
名前 | ユニット | パラメータ | ||||||
定格揚力モーメント | kN.m | 1000 | ||||||
最大吊り上げ能力 | t | 6 | ||||||
作業範囲 | メートル | 2.5~60 | ||||||
最大作業範囲での定格吊り上げ能力 | t | 1.3 | ||||||
揚程高さ | メートル | 倍率 | 独立した | 添付 | ||||
2 | 41 | 151 | ||||||
4 | 41 | 75 | ||||||
リフティング性能 | 倍率 | 2 | 4 | |||||
上昇速度 | メートル/分 | 0-40 | 0-80 | 0-20 | 0-40 | |||
吊り上げ能力 | t | 3 | 2 | 6 | 3 | |||
スイングスピード | 回転数 | 0~0.62 | ||||||
ラフィング速度 | メートル/分 | 0-40 | ||||||
ジャッキ速度 | メートル/分 | 0.58 | ||||||
タワー断面サイズ | メートル | 1.8×1.8×2.5 | ||||||
バランスウェイト | t | 18.5 | ||||||
動作温度 | ℃ | -20~+40 | ||||||
総電力 | kW | 37.3(ジャッキモーター含まず) |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信