基本情報
モデル番号。 | TC5510 |
インストール | 組み立て済み |
ムービングタイプ | 修理済み |
タイプ | 上旋回クレーン |
定格揚力モーメント | 860kn。 M |
スパン | 55m |
定格積載量 | 6トン |
力 | 34.7kw |
最大。 揚程 | 140m |
輸送パッケージ | バルク |
商標 | FYG |
起源 | 中国山東省 |
HSコード | 8426200000 |
生産能力 | 1000個/年 |
製品説明
1.長寿命と耐久性2. 安定したタワー本体
3. スムーズな旋回
4. メンテナンスの手間がかからない
5. 競争力のある価格
モデル | 最大吊り上げ能力と作業範囲 | 最大作業範囲と吊り上げ能力 | 最大単独揚程(m) | |||
トルク | ブーム最大長時の吊り上げ能力 | 吊り上げ能力(t) | 作業範囲(m) | 作業範囲(m) | 吊り上げ能力(t) | |
QTZ31.5 | TC3508 | 3 | 11.59 | 35 | 0.8 | 29 |
TC3807 | 3 | 11.15 | 38 | 0.7 | 29 | |
QTZ40 | TC4208 | 4 | 11.6 | 42 | 0.8 | 29 |
TC4708 | 4 | 13.4 | 47 | 0.8 | 29 | |
QTZ50 | TC4610 | 5 | 11.9 | 46 | 1 | 36 |
TC5010 | 5 | 13.1 | 50 | 1 | 36 | |
QTZ63 | TC5013 | 6 | 13.72 | 50 | 1.3 | 40 |
TC5013A | 6 | 13.72 | 50 | 1.3 | 40 | |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信