新しい60mジブマックス。 8トントップキットタワークレーンを積載
概要 パッケージサイズ 1023.00cm * 235.00cm * 269.00cm パッケージ総重量 12000.000kg 製品説明 TC6013A-8 トップキットタワークレーン自立式高さ 40m ジブ長さ 60m 最大積載量 8t;
Overview
基本情報
モデル番号。 | TC6013A-8 |
最大持ち上げ重量 | 8t |
インストール | ジャッキアップ |
ムービングタイプ | 修理済み |
タイプ | 上旋回クレーン |
ポル | 上海、深セン、青島 |
輸送パッケージ | ヌード、コンテナまたはトラック |
起源 | 中国 |
HSコード | 8426200000 |
生産能力 | 800セット/年 |
梱包と配送
パッケージサイズ 1023.00cm * 235.00cm * 269.00cm パッケージ総重量 12000.000kg製品説明
製品説明TC6013A-8 トップキットタワークレーン自立高さ 40m ジブ長さ 60m 最大積載量 8t 先端荷重 1.3 t(組立セクション付き) 1.6*1.6*3m ブランドインバーター制御システムによる巻き上げ、旋回、トロリー走行
製品パラメータ図の読み込み
半径(m) | 秋 | 最大(m/kg) | 2.5 | 14 | 20 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
60 | a=2 | 2.5-26m 4000Kg | 4000 | 4000 | 3370 | 2780 | 2340 | 2000年 | 1730 | 1510 | 1300 | ||
a=4 | 2.5-14m 8000Kg | 8000 | 8000 | 5270 | 3800 | 3170 | 2580 | 2140 | 1800 | 1530 | 1310 | 1100 | |
55 | a=2 | 2.5-28m 4000Kg | 4000 | 4000 | 3600 | 2980 | 2510 | 2150 | 1800 | 1500 | |||
a=4 | 2.5-15m 8000Kg | 8000 | 8000 | 5620 | 4260 | 3400 | 2780 | 2310 | 1950年 | 1670年 | 1400 | ||
50 | a=2 | 2.5~30m 4000Kg | 4000 | 4000 | 3230 | 2740 | 2350 | 1800 | |||||
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信