60m ジブ最大荷重 8 トン トップレス タワー クレーン
パッケージサイズ 1023.00cm * 235.00cm * 269.00cm パッケージ総重量 12000.000kg 積載図: 仕様 (機構): 外形寸法: 製品ショー:;
基本情報
モデル番号。 | TC6016-8 |
最大持ち上げ重量 | 8t |
インストール | ジャッキアップ |
ムービングタイプ | 修理済み |
タイプ | 上旋回クレーン |
マストセクション | L46A1 |
自立高さ | 40メートル |
ジブの長さ | 60m |
輸送パッケージ | コンテナまたはトラック |
起源 | 中国 |
HSコード | 8426200000 |
生産能力 | 1000セット/年 |
梱包と配送
パッケージサイズ 1023.00cm * 235.00cm * 269.00cm パッケージ総重量 12000.000kg製品説明
読み込み図:半径(m) | 秋 | 最大(m/kg) | 2.5 | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
60 | a=2 | 2.5~30.4m 4000Kg | 4000 | 4000 | 3360 | 2830 | 2420 | 2090年 | 1820年 | 1600 | ||||
a=4 | 2.5-16.5m 8000Kg | 8000 | 7260 | 6440 | 5470 | 4960 | 3970 | 3260 | 2730 | 3320 | 1990年 | 1720年 | 1500 | |
55 | a=2 | 2.5~32.4m 4000Kg | 4000 | 4000 | 3640 | 3080 | 2640 | 2290 | 2000年 | |||||
a=4 | 2.5-17.6m 8000Kg | 8000 | 7800 | 6920 | 5890 | 5340 | 4290 | 3540 | 2980 | 2540 | 2190 | 1900年 | ||
50 | a=2 | 2.5~34.6m 4000Kg | 4000 | 4000 | 3940 | 3340 | 2870 | |||||||
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信